Road transport infrastructure has improved markedly in the past year, the whole country has a total of 13 highways, 146 main national highways with a total length of 23,816 km, of which are mainly concrete roads. plastic.
There are also 998 provincial roads with a total length of 27,176 km, 8680 district roads (57,294 km), 61,402 communal roads, 23,495 urban roads, 168,888 rural roads. Special-use road also has 2,476 routes with a total length of 2,476 km.
Bảng: Hạ tầng giao thông đường bộ
TT | Loại đường | Tổng số tuyến | Tổng chiều dài (Km) | Phân loại theo kết cấu mặt đường (Km) | |||||
Bê tông xi măng BTXM | Bê tông nhựa BTN | Đá dăm LN | Cấp phối | Đất | Loại khác | ||||
1 | Cao tốc | 13 | 745 | ||||||
2 | Quốc lộ | 146 (tuyến chính) | 23.816 | 970 | 14.586 | 6.585 | 333 | 80 | 1.262 |
3 | Đường tỉnh | 998 | 27.176 | 3.143 | 8.530 | 13.647 | 1.687 | 730 | 430 |
4 | Đường huyện | 8.680 | 57.294 | 9.308 | 7.532 | 24.455 | 8.041 | 10.506 | 530 |
5 | Đường xã | 61.402 | 173.294 | 66.949 | 5.086 | 18.420 | 28.466 | 53.268 | 4.835 |
6 | Đường đô thị | 23.495 | 27.910 | 5.480 | 30.598 | 5.519 | 2.109 | 1.497 | 174 |
7 | Đường GTNT khác | 168.888 | 256.377 | 94.500 | 10.585 | 12.113 | 36.152 | 100.647 | 6.633 |
8 | Đường chuyên dùng | 2.476 | 8.528 | 878 | 5.945 | 894 | 2.676 | 1.541 | 150 |
Nguồn: Bộ Giao thông vận tải (2017)